線路標識/臨時信号機/鉄道柵/勾配標
線路標識
汽笛吹鳴標識 | 線路標識 |
車輌接触限界(乙) | 線路標識 |
曲線標(甲) | 線路標識 |
臨時信号機
徐行解除信号機 | 臨時信号機 |
徐行信号機25Km/h | 臨時信号機 |
徐行信号機35Km/h | 臨時信号機 |
徐行信号機45Km/h | 臨時信号機 |
徐行信号機50Km/h | 臨時信号機 |
徐行予告信号機25Km/h | 臨時信号機 |
徐行予告信号機35Km/h | 臨時信号機 |
徐行予告信号機45Km/h | 臨時信号機 |
徐行予告信号機50Km/h | 臨時信号機 |
鉄道柵
鉄道柵A(PC)20mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(PC)30mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(PC)60mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(PC)120mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(PC)20mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(PC)30mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(PC)60mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(PC)120mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(木製)20mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(木製)30mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(木製)60mm | 鉄道柵 |
鉄道柵A(木製)120mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(木製)20mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(木製)30mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(木製)60mm | 鉄道柵 |
鉄道柵B(木製)120mm | 鉄道柵 |
鉄道構内柵(中) | 鉄道柵 |
鉄道構内柵(小) | 鉄道柵 |
距離
距離標(甲37km) | 距離 |
距離標(乙37.5km) | 距離 |
距離標(甲38km) | 距離 |
距離標(乙38.5km) | 距離 |
距離標(甲39km) | 距離 |
距離標(乙39.5km) | 距離 |
距離標(甲40km) | 距離 |
距離標(乙40.5km) | 距離 |
距離標(甲41km) | 距離 |
距離標(乙41.5km) | 距離 |
速度制限
速度制限標10km/h | 速度制限 |
速度制限50km/h | 速度制限 |
速度制限60km/h | 速度制限 |
速度制限85km/h | 速度制限 |
速度制限95km/h | 速度制限 |
速度制限115km/h | 速度制限 |
速度制限解除標識 | 速度制限 |
速度制限解除標 | 速度制限 |
分岐速度制限25km/h(L) | 速度制限 |
分岐速度制限25km/h(R) | 速度制限 |
分岐速度制限35km/h(L) | 速度制限 |
分岐速度制限35km/h(R) | 速度制限 |
分岐速度制限45km/h(L) | 速度制限 |
分岐速度制限45km/h(R) | 速度制限 |
分岐速度制限60km/h(L) | 速度制限 |
分岐速度制限60km/h(R) | 速度制限 |
曲線速度制限60km/h | 速度制限 |
曲線速度制限95km/h | 速度制限 |
曲線速度制限100km/h | 速度制限 |
曲線速度制限115km/h | 速度制限 |
勾配標
勾配標(水平L-5) | 勾配標 |
勾配標(下3-L) | 勾配標 |
勾配標(下5-3) | 勾配標 |
勾配標(下7-L) | 勾配標 |
勾配標(上3-L) | 勾配標 |
勾配標(上5-7) | 勾配標 |
勾配標(上7-10) | 勾配標 |
勾配標(上10-L) | 勾配標 |
勾配標(上10-20) | 勾配標 |
勾配標(上20-10) | 勾配標 |
勾配標(上10-25) | 勾配標 |
勾配標(上25-10) | 勾配標 |
枕木
枕木(木製) | 保線関係 |
枕木(PC) | 保線関係 |