鉄道模型シミュレーターNX 015
道路標識セット2
鉄道模型シミュレーターNXにあわせて設計した新しい道路標識モデルです。 高精細ポリゴンで標識本体、取付金具などをリアルに再現しています。
道路標識セット2は、規制標識、国道番号、補助標識を収録しています。
このモデルデータは、新しいGPU水準に合わせて、従来モデルの数倍の高精細ポリゴンで制作しています。細部ディティールを精密なポリゴンで実装しています。
発売日:2024/06/18
お求めは
家電量販店通販などダウンロード販売サイト、アイマジックダイレクトショップ、下記ダウンロード販売サイトなどにてお求めください。
ダウンロード販売サイト
道路標識セット2
国道番号部品
国道番号(通称おにぎり)の部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
カーブミラー部品
支柱、ミラーなどの部品と、組み立て済みのカーブミラーです。
警戒標識部品
警戒標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
規制標識部品
通常サイズの規制標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
補助標識部品
区間表示など通常サイズの補助標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
規制標識S部品
幅狭の道路などに設置される2/3サイズの標識部品です。支柱などに取り付けて、任意の標識を設置できます。
支柱
3600mmと4000mmの基本的な支柱です。
標識
支柱に取り付けた状態の標識です。実在の組み合わせを再現しています。レイアウトに設置するだけで利用できます。
国道番号標識
3000mmの支柱に取り付けた状態の国道番号です。レイアウトに設置するだけで利用できます。
製品仕様
- 高精細ポリゴンで警戒標識、指示標識などリアルに再現しました。
- 実際に設置されている標識を3D計測して再現したモデルです。
- カラーリングは近年設置が進む新JISタイプです。
- 標識本体、支柱、金具など個別パーツを用意。組み合わせて、オリジナルの標識を作成できます。
収録部品
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(3000mm+規制[車両進入禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[指定方向外進行禁止]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[一方通行]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[普通自転車専用通行帯B]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+規制[普通自転車専用通行帯E]) | NX道路標識-標識3000mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(3600mm+警戒[屈曲あり+幅員減少]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[指定方向外進行禁止+転回禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[指定方向外進行禁止+転回禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[追越し禁止+駐車禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[一時停止+指定方向外進行禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度30+駐車禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度30+駐車禁止B]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度30+駐車禁止E]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度30+駐車禁止AB]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度30+駐車禁止AE]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐停車禁止+歩行者横断禁止B]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐停車禁止+歩行者横断禁止E]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止B]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止B2]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止E]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止E2]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止+自転車及び歩行者専用]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止AB]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度40+駐車禁止AE]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度50+駐車禁止]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度50+駐車禁止B]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度50+駐車禁止E]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度50+駐車禁止AB]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[最高速度50+駐車禁止AE]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[駐車禁止+自転車及び歩行者専用]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[歩行者横断禁止+自転車及び歩行者専用]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[歩行者横断禁止+自転車及び歩行者専用AB]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[歩行者横断禁止+自転車及び歩行者専用AE]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[自転車及び歩行者専用1]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
標識(3600mm+規制[自転車及び歩行者専用2]) | NX道路標識-標識3600mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(4000mm+規制[一時停止+指定方向外進行禁止+横断歩道1]) | NX道路標識-標識4000mm | 道路標識 |
標識(4000mm+規制[一時停止+指定方向外進行禁止+横断歩道2]) | NX道路標識-標識4000mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識(3000mm+R1) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R2) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R3) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R4) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R5) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R6) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R7) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R8) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R9) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R10) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R14) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R15) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R16) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R17) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R18) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R19) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R20) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R129) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R134) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R246) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R247) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R254) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
標識(3000mm+R363) | NX道路標識-国道番号標識3000mm | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
国道番号[R1] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R2] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R3] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R4] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R5] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R6] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R7] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R8] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R9] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R10] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R14] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R15] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R16] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R17] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R18] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R19] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R20] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R129] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R134] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R246] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R247] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R254] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
国道番号[R363] | NX道路標識-国道番号部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
注意板L | NX道路標識-カーブミラー部品 | 道路標識 |
注意板S | NX道路標識-カーブミラー部品 | 道路標識 |
ミラーx2 | NX道路標識-カーブミラー部品 | 道路標識 |
ミラー | NX道路標識-カーブミラー部品 | 道路標識 |
カーブミラー支柱 | NX道路標識-カーブミラー部品 | 道路標識 |
カーブミラー2500mmx1 | NX道路標識-カーブミラー | 道路標識 |
カーブミラー2500mmx1(注意シール) | NX道路標識-カーブミラー | 道路標識 |
カーブミラー2500mmx2 | NX道路標識-カーブミラー | 道路標識 |
カーブミラー2500mmx2(注意シール) | NX道路標識-カーブミラー | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
警戒標識[学校、幼稚園、保育所等あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[信号機あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[すべりやすい] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[落石のおそれあり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[路面凹凸あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[合流交通あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[車線数減少] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[幅員減少] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[二方向交通] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[上り急勾配あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[下り急勾配あり] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[道路工事中] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[横風注意] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[動物が飛び出すおそれあり-サル] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[動物が飛び出すおそれあり-シカ] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[動物が飛び出すおそれあり-タヌキ] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[動物が飛び出すおそれあり-ウサギ] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[その他の危険] | NX道路標識-警戒標識部品 | 道路標識 |
警戒標識[踏切あり1] | NX道路標識-警戒標識L部品 | 道路標識 |
警戒標識[踏切あり2] | NX道路標識-警戒標識L部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
規制標識[一方通行←] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
規制標識[一方通行→] | NX道路標識-規制標識部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
補助標識[追越し禁止] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[踏切注意] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[横風注意] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[動物注意] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[注意] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[始点] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[終点] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[区域ここから] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[区域ここまで] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[自転車を除く一方通行1] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[自転車を除く一方通行2] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[大型貨物、大型乗用] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[終わり] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[この先100m] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[日曜休日を除く] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[時間8-20] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[原付を除く] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[自転車を除く] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[自動車原付] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[歩行者優先] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[区間→] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[ここから] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[区間←→] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[区間←] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[ここまで] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
補助標識[通学路] | NX道路標識-補助標識部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
規制標識S[指定方向外進行禁止AL] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[指定方向外進行禁止AR] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[二輪車通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[自転車通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[車両通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[車両進入禁止] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[二輪の自動車以外の自動車通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[大型貨物自動車等通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[大型乗用自動車等通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[指定方向外進行禁止BL] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[指定方向外進行禁止BR] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[指定方向外進行禁止C] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[指定方向外進行禁止DR] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[指定方向外進行禁止F] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[転回禁止] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[追越し禁止] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[駐停車禁止] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[駐車禁止] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[危険物積載車両通行止め] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[重量制限] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[高さ制限] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[最大幅] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[最高速度30] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[最高速度40] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[最高速度50] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[自動車専用] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[自転車専用] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[自転車及び歩行者専用] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[歩行者専用] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
規制標識S[警笛鳴らせ] | NX道路標識-規制標識S部品 | 道路標識 |
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
標識柱(3600mm) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
標識柱(4000mm) | NX道路標識-支柱 | 道路標識 |
- VRMNX専用のパッケージです。VRMNX/VRMONLINE-NX(2022以降)以外(VRM5/VRMONLINEなど)では使用できません。
- 画面写真は、開発中のものです。また複数のパッケージを組み合わせています。