対向式プラットホーム
現代的な対向式プラットホームです。エレベーター、エスカレーター、プラットホームの側壁、屋根、列車案内、番線案内など現行仕様を再現しています。
対向式プラットホームの基礎部分は、別パーツ化しています。
高架駅では、専用高架橋部品と組み合わせることで、実物と同様なコンクリート構造の高架駅を構成できます。また、地上駅は、基礎の組み合わせによって、建設年代の変化を再現でき、より現実的なシーンを構築できます。
JR対向式プラットホーム(屋根/飾り屋根/鉄柵/黒壁)
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-S128EL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-S128ER | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-FLX128EL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-スレート壁)-FLX128ER | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-ポリ壁)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-ポリ壁)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-階段)-S128L | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-階段)-S128R | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-エスカレーター)-S128L | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-エスカレーター)-S128R | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-窓L)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(屋根-窓R)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(飾り屋根)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(飾り屋根-エレベーター)-S128L | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(飾り屋根-エレベーター)-S128R | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S064EL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S064ER | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S128EL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S128ER | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S128NEL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-S128NER | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-FLX128EL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(鉄柵)-FLX128ER | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(黒壁)-S048EL | JR対向式プラットホーム1 |
対向式プラットホーム(黒壁)-S048ER | JR対向式プラットホーム1 |
追加支柱
追加支柱A-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
追加支柱A-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
追加支柱B-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
追加支柱B-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎
基礎A(石積)-S048 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎A(石積)-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎A(石積)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎A(石積)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎B(古いコンクリート)-S048 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎B(古いコンクリート)-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎B(古いコンクリート)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎B(古いコンクリート)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎C(コンクリート)-S048 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎C(コンクリート)-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎C(コンクリート)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎C(コンクリート)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S048 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S048EL | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S048ER | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S064 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S064EL | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S064ER | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S128 | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S128EL | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S128ER | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-S128NE | JR対向式プラットホーム1 |
基礎D(支柱)-FLX128 | JR対向式プラットホーム1 |
TVIモニタ/駅名票/出口案内など
TVIモニタ | JR対向式プラットホーム1 |
駅名票(山手駅-建植1番線) | JR対向式プラットホーム1 |
駅名票(山手駅-建植2番線) | JR対向式プラットホーム1 |
駅名票(山手駅-吊り下げ1番線) | JR対向式プラットホーム1 |
駅名票(山手駅-吊り下げ2番線) | JR対向式プラットホーム1 |
発車ベルボタン(支柱付き) | JR対向式プラットホーム1 |
発車ベルボタン | JR対向式プラットホーム1 |
非常停止ボタン(支柱付き) | JR対向式プラットホーム1 |
出口案内(山手駅1番線A) | JR対向式プラットホーム1 |
出口案内(山手駅2番線A) | JR対向式プラットホーム1 |
出口案内(山手駅2番線B) | JR対向式プラットホーム1 |
番線案内(山手駅1番線) | JR対向式プラットホーム1 |
番線案内(山手駅2番線) | JR対向式プラットホーム1 |
列車案内(1番線) | JR対向式プラットホーム1 |
列車案内(2番線) | JR対向式プラットホーム1 |
路線図 | JR対向式プラットホーム1 |